Alpina Yngre Junior-SM 2015
Störtlopp - Herrar
Officiell resultatlista
Rank Bib Name Club Year Nation Time Gap
1 3 Sundin Olle Djurgårdens IF AF 1997 59.27
2 9 Monsén Zack Åre SLK 1997 1:00.13 0.86
3 8 Steinvall Filip IFK Lidingö Slalomklubb 1997 1:00.32 1.05
4 26 Hedström Tobias Duveds IF 1998 1:00.47 1.20
5 2 Castenborg Gustav Sundsvalls SLK 1997 1:00.71 1.44
6 4 Grym Elias Storklintens AK Skalp 1998 1:00.86 1.59
7 27 Holmér Ian Saltsjöbadens SLK 1998 1:01.07 1.80
8 12 Hjartarson Ódin Östersund-Frösö SLK 1997 1:01.17 1.90
9 43 Frisk Carl Väst Alpin SK Göteborg 1997 1:01.22 1.95
10 33 Andrén Emil IFK Borlänge 1998 1:01.30 2.03
11 42 Hardeberg Love IFK Lidingö Slalomklubb 1998 1:01.34 2.07
12 20 Ahlin Adam Örebro SLF 1997 1:01.39 2.12
12 5 Törnros Oliver Saltsjöbadens SLK 1998 1:01.39 2.12
14 6 Wedsjö Max Saltsjöbadens SLK 1997 1:01.42 2.15
15 13 Hedelin Olof Saltsjöbadens SLK 1998 1:01.55 2.28
16 1 Lindberg Malte Åre SLK 1997 1:01.67 2.40
17 17 Hahlin Olle IFK Arvidsjaur AK 1997 1:01.78 2.51
18 45 Eriksson Oskar Sollentuna SLK 1997 1:01.79 2.52
19 38 Nyman Fabian Sälens IF 1997 1:01.88 2.61
19 11 Utterström Fredrik Sundsvalls SLK 1997 1:01.88 2.61
21 14 Säfverström Simon Östersund-Frösö SLK 1998 1:01.96 2.69
22 16 Wickman Teodor Sundsvalls SLK 1997 1:02.07 2.80
23 28 Bergman Johan Piteå Alpina 1998 1:02.09 2.82
24 40 Dirlinger Andreas Åre SLK 1998 1:02.13 2.86
25 18 Cassman Oscar Östersund-Frösö SLK 1998 1:02.20 2.93
26 29 Vennerström Filip Sundsvalls SLK 1998 1:02.34 3.07
27 24 Karlsson Filip Uppsala SLK 1997 1:02.37 3.10
28 44 Holmgren Oscar Sollentuna SLK 1997 1:02.46 3.19
28 21 Stein Lagerheim Kevin Östersund-Frösö SLK 1998 1:02.46 3.19
30 23 Nordin Pettersson Stig Sundsvalls SLK 1998 1:02.59 3.32
31 37 Larsson Måns Huddinge SK AF 1997 1:02.68 3.41
32 36 Christiansen Henrik Saltsjöbadens SLK 1998 1:03.00 3.73
33 19 Törnqvist David IFK Borlänge 1998 1:03.11 3.84
34 7 Sohlman William IFK Lidingö Slalomklubb 1997 1:03.41 4.14
35 31 Antfolk Alexander IFK Borlänge 1998 1:03.54 4.27
36 34 Klausner Waldesjö Jonathan Örebro SLF 1997 1:03.63 4.36
37 30 Westling Anton Piteå Alpina 1998 1:03.85 4.58
38 32 Smith Anton Göteborgs SLK 1997 1:03.99 4.72
39 41 Axelsson Adam Avesta AK 1998 1:04.23 4.96
40 35 Jorälv Daniel Arvika SLK 1997 1:04.50 5.23
41 15 Gustafsson Johan Edsbyns IF Alpina Förening 1997 1:04.74 5.47
42 25 Wickbers Pontus Bollnäs AK 1998 1:04.90 5.63
43 39 Dalmalm Hugo Sollentuna SLK 1998 1:04.92 5.65
44 22 Persson Jacob IFK Lidingö Slalomklubb 1998 1:06.34 7.07
Did Not Finish (1)
10 Nilsson Didrik IFK Lidingö Slalomklubb 1997