Alpina Yngre Junior-SM 2015
Super G - Damer
Analyslista
Rank Bib Name Club Year Inter 1 (Rank) Sector 2 (Rank) Time Gap
1 1 Bauer Alexandra IFK Mora AK 1998 27.79 (2) 47.20 (7) 1:14.99
23 2 Norgren Petrea Huddinge SK AF 1997 29.39 (16) 49.73 (26) 1:19.12 4.13
30 3 Dahlgren Evelina Tunafors SK 1997 32.18 (32) 51.56 (29) 1:23.74 8.75
4 Delin Hedda IFK Lidingö Slalomklubb 1997 29.30 Did Not Finish
9 5 Olsson Lisa Saltsjöbadens SLK 1998 28.34 (4) 47.60 (12) 1:15.94 0.95
7 6 Stenberg Amanda Mälaröarnas Alpina SK 1997 28.67 (8) 47.14 (6) 1:15.81 0.82
4 7 Wijk Kajsa Järfälla AK 1997 28.42 (5) 46.73 (2) 1:15.15 0.16
15 8 Jansson Martina Sundsvalls SLK 1998 28.89 (12) 48.56 (17) 1:17.45 2.46
3 9 Gunnarstedt Nadja IFK Kåbdalis 1997 28.69 (9) 46.41 (1) 1:15.10 0.11
10 10 Karbach Johanna UHSK Umeå SK 1997 28.48 (6) 47.47 (10) 1:15.95 0.96
31 11 Olsson Kristin Sundsvalls SLK 1998 30.92 (30) 53.04 (31) 1:23.96 8.97
21 12 Richardsson Amanda Sollentuna SLK 1997 29.52 (20) 49.27 (21) 1:18.79 3.80
16 13 Olsson Klara Uppsala SLK 1997 29.77 (24) 47.86 (14) 1:17.63 2.64
2 14 Fermbäck Elsa Vemdalens IF 1998 27.75 (1) 47.31 (8) 1:15.06 0.07
26 15 Christmansson Anna Östersund-Frösö SLK 1997 30.01 (27) 49.52 (23) 1:19.53 4.54
24 16 Thunell Elida Järvsö IF 1998 29.91 (26) 49.34 (22) 1:19.25 4.26
6 17 Axelsson Fanny IFK Mora AK 1998 28.60 (7) 47.08 (5) 1:15.68 0.69
19 18 Olofsson Elin Åre SLK 1997 29.72 (22) 48.79 (18) 1:18.51 3.52
32 19 Stenvall Maja Bjursås IK 1998 31.87 (31) 53.36 (32) 1:25.23 10.24
11 20 Lifvendahl Lisa Sälens IF 1997 29.21 (15) 46.96 (4) 1:16.17 1.18
27 21 Öhman Michelle Järfälla AK 1997 30.09 (28) 49.57 (24) 1:19.66 4.67
22 Grundén Matilda Sälens IF 1997 28.04 Did Not Finish
14 23 Strömstedt Rebecka Östersund-Frösö SLK 1997 28.84 (11) 48.09 (15) 1:16.93 1.94
22 24 Kervén Michelle Huddinge SK AF 1998 29.40 (17) 49.57 (24) 1:18.97 3.98
8 25 Luthman Jonna Åre SLK 1998 28.93 (13) 46.90 (3) 1:15.83 0.84
28 26 Sedin Louise Friska Viljor AK 1997 29.80 (25) 50.51 (28) 1:20.31 5.32
27 Netinder Julia Uppsala SLK 1997 30.57 Did Not Finish
13 28 Browaldh Siri Djurgårdens IF AF 1998 29.10 (14) 47.54 (11) 1:16.64 1.65
20 29 Edsås Karin Åre SLK 1998 29.43 (18) 49.19 (20) 1:18.62 3.63
12 30 Andersson Molly Åre SLK 1998 28.73 (10) 47.66 (13) 1:16.39 1.40
31 Gyllenswärd Fanny Saltsjöbadens SLK 1997 28.25 Did Not Finish
25 32 Malm Moa Östersund-Frösö SLK 1997 29.57 (21) 49.94 (27) 1:19.51 4.52
5 33 Strandberg Ebba Saltsjöbadens SLK 1998 28.16 (3) 47.36 (9) 1:15.52 0.53
17 34 Alkell Emeli Vemdalens IF 1997 29.75 (23) 48.09 (15) 1:17.84 2.85
29 35 Mångs Elin Idre SK 1998 30.31 (29) 52.81 (30) 1:23.12 8.13
36 Andersson Ronja Sälens IF 1998 29.09 Did Not Finish
18 37 Ekman Ebba Bollnäs AK 1998 29.47 (19) 48.84 (19) 1:18.31 3.32