Alpina Yngre Junior-SM 2015
Störtloppsträning Åk 1 - Herrar
Analyslista åk 1
Rank Bib Name Club Year Inter 1 (Rank) Sector 2 (Rank) Time Gap
6 1 Lindberg Malte Åre SLK 1997 24.47 (7) 38.31 (10) 1:02.78 1.63
20 2 Hjartarson Ódin Östersund-Frösö SLK 1997 24.99 (19) 38.58 (18) 1:03.57 2.42
2 3 Nilsson Didrik IFK Lidingö Slalomklubb 1997 24.16 (2) 37.36 (3) 1:01.52 0.37
1 4 Sundin Olle Djurgårdens IF AF 1997 24.03 (1) 37.12 (1) 1:01.15
5 5 Steinvall Filip IFK Lidingö Slalomklubb 1997 24.36 (5) 37.87 (5) 1:02.23 1.08
9 6 Grym Elias Storklintens AK Skalp 1998 25.04 (22) 37.88 (6) 1:02.92 1.77
8 7 Wedsjö Max Saltsjöbadens SLK 1997 24.34 (3) 38.57 (17) 1:02.91 1.76
28 8 Utterström Fredrik Sundsvalls SLK 1997 25.09 (24) 39.01 (28) 1:04.10 2.95
12 9 Castenborg Gustav Sundsvalls SLK 1997 24.87 (16) 38.13 (9) 1:03.00 1.85
4 10 Monsén Zack Åre SLK 1997 24.36 (5) 37.39 (4) 1:01.75 0.60
11 Hedelin Olof Saltsjöbadens SLK 1998 24.38 Did Not Finish
36 12 Sohlman William IFK Lidingö Slalomklubb 1997 25.40 (31) 40.05 (36) 1:05.45 4.30
15 13 Törnros Oliver Saltsjöbadens SLK 1998 25.10 (25) 38.10 (7) 1:03.20 2.05
13 14 Säfverström Simon Östersund-Frösö SLK 1998 24.91 (17) 38.12 (8) 1:03.03 1.88
42 15 Jorälv Daniel Arvika SLK 1997 26.19 (41) 41.13 (42) 1:07.32 6.17
27 16 Cassman Oscar Östersund-Frösö SLK 1998 25.30 (30) 38.78 (23) 1:04.08 2.93
31 17 Klausner Waldesjö Jonathan Örebro SLF 1997 25.28 (29) 39.49 (31) 1:04.77 3.62
21 18 Hahlin Olle IFK Arvidsjaur AK 1997 24.61 (11) 38.97 (27) 1:03.58 2.43
39 19 Westling Anton Piteå Alpina 1998 26.21 (42) 40.19 (37) 1:06.40 5.25
34 20 Nordin Pettersson Stig Sundsvalls SLK 1998 25.14 (26) 40.03 (35) 1:05.17 4.02
25 21 Christiansen Henrik Saltsjöbadens SLK 1998 25.17 (27) 38.71 (21) 1:03.88 2.73
38 22 Axelsson Adam Avesta AK 1998 26.06 (39) 40.29 (39) 1:06.35 5.20
23 23 Karlsson Filip Uppsala SLK 1997 25.01 (21) 38.82 (24) 1:03.83 2.68
29 24 Holmgren Oscar Sollentuna SLK 1997 25.60 (37) 39.01 (28) 1:04.61 3.46
35 25 Smith Anton Göteborgs SLK 1997 25.44 (32) 39.88 (34) 1:05.32 4.17
26 26 Eriksson Oskar Sollentuna SLK 1997 25.06 (23) 38.86 (26) 1:03.92 2.77
43 27 Dalmalm Hugo Sollentuna SLK 1998 27.33 (43) 42.02 (43) 1:09.35 8.20
41 28 Antfolk Alexander IFK Borlänge 1998 25.77 (38) 41.01 (41) 1:06.78 5.63
30 29 Törnqvist David IFK Borlänge 1998 25.45 (36) 39.31 (30) 1:04.76 3.61
24 30 Stein Lagerheim Kevin Östersund-Frösö SLK 1998 25.00 (20) 38.85 (25) 1:03.85 2.70
17 31 Andrén Emil IFK Borlänge 1998 24.64 (12) 38.71 (21) 1:03.35 2.20
17 32 Vennerström Filip Sundsvalls SLK 1998 24.71 (13) 38.64 (20) 1:03.35 2.20
19 33 Larsson Måns Huddinge SK AF 1997 24.86 (15) 38.58 (18) 1:03.44 2.29
33 34 Bergman Johan Piteå Alpina 1998 25.44 (32) 39.59 (33) 1:05.03 3.88
32 35 Wickbers Pontus Bollnäs AK 1998 25.44 (32) 39.50 (32) 1:04.94 3.79
9 36 Nyman Fabian Sälens IF 1997 24.59 (9) 38.33 (11) 1:02.92 1.77
14 37 Holmér Ian Saltsjöbadens SLK 1998 24.74 (14) 38.43 (15) 1:03.17 2.02
37 38 Wickman Teodor Sundsvalls SLK 1997 25.44 (32) 40.23 (38) 1:05.67 4.52
22 39 Persson Jacob IFK Lidingö Slalomklubb 1998 25.23 (28) 38.56 (16) 1:03.79 2.64
16 40 Ahlin Adam Örebro SLF 1997 24.97 (18) 38.34 (13) 1:03.31 2.16
7 41 Frisk Carl Väst Alpin SK Göteborg 1997 24.47 (7) 38.33 (11) 1:02.80 1.65
11 42 Hardeberg Love IFK Lidingö Slalomklubb 1998 24.59 (9) 38.38 (14) 1:02.97 1.82
3 43 Hedström Tobias Duveds IF 1998 24.35 (4) 37.35 (2) 1:01.70 0.55
44 Dirlinger Andreas Åre SLK 1998 25.20 Did Not Finish
40 45 Gustafsson Johan Edsbyns IF Alpina Förening 1997 26.13 (40) 40.62 (40) 1:06.75 5.60