Åk 1
Klass: H 16-
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Hans Olsson 5 IFK Moras AK 1:24.71 0.00
2 Andreas ROMAR 3 Vasa Skidklubb 1:25.62 0.91
3 Anton Lahdenperä 14 Gällivare SK 1:26.72 2.01
4 Daniel Ericsson 4 Täby SLK 1:26.87 2.16
5 Ricko Eriksson 20 IFK Borlänge 1:27.09 2.38
6 Oscar Andersson 22 Sundsvalls SLK 1:27.14 2.43
7 Niklas Rainer 1 IFK Borlänge 1:27.24 2.53
8 Johan Öhagen 51 IFK Moras AK 1:27.28 2.57
9 Matts Olsson 8 Valfjällets SLK 1:27.31 2.60
10 Nils Högbom 9 Östersund-Frösö SLK 1:27.59 2.88
11 Fredrik Kingstad 2 Östersund-Frösö SLK 1:27.60 2.89
12 Douglas Hedin 30 Östersund-Frösö SLK 1:27.71 3.00
13 Espen THEODORSEN 6 Drammens Slalomkl. 1:27.89 3.18
14 Charlie Reunanen 10 Östersund-Frösö SLK 1:28.00 3.29
15 Samu TORSTI 17 FIN 1:28.02 3.31
16 Roberts RODE 11 SK Kore - SKSS 1:28.10 3.39
17 Carl-Filip Öster 18 Djurgårdens IF AF 1:28.11 3.40
18 Anton Larsson 26 IFK Grängesberg AK 1:28.34 3.63
=18 Johan Pietilä Holmner 23 UHSK Umeå SK 1:28.34 3.63
20 Carl Grant 29 IFK Lidingö Slalomklubb 1:28.40 3.69
21 Tuomas HUTTUNEN 32 Vuokatti Slalom 1:28.55 3.84
22 Christian MITHASSEL 7 Narvik Slalomklubb 1:28.60 3.89
23 Kristaps ZVEJNIEKS 80 SK Pantera - Skss 1:28.65 3.94
=23 Joakim Lindgren 28 Huddinge SK AF 1:28.65 3.94
25 Sebastian Sjödin 43 Sundsvalls SLK 1:28.71 4.00
26 John Eklund 36 AK Vännäs 1:28.73 4.02
27 Sam Monsén 21 Åre SLK 1:28.75 4.04
28 Viktor Andersson 35 Vemdalens IF 1:28.81 4.10
=28 Johan Lövgren 31 Rättviks SLK 1:28.81 4.10
30 Ryoh SUGAI 13 JPN 1:29.03 4.32
31 Konsta KAMMONEN 68 Savonlinnan Hiihtoserua 1:29.13 4.42
32 Tim Lindgren 12 UHSK Umeå SK 1:29.20 4.49
33 Alexander KOELL 25 Landskrona SC 1:29.39 4.68
34 Mattias Rönngren 27 Åre SLK 1:29.43 4.72
35 Björn Hedman 57 IF Hudik Alpin 1:29.49 4.78
=35 Felix Sandström 19 Åre SLK 1:29.49 4.78
37 Kasper HIETANEN 61 Espoo Slalom 1:29.59 4.88
38 Victor Öhling-Norberg 33 Funäsdalens SLK 1:29.60 4.89
39 Olle Kling 24 Åre SLK 1:29.93 5.22
40 Per Saxvall 15 IFK Borlänge 1:29.96 5.25
41 Max Monsén 53 Åre SLK 1:30.10 5.39
42 Tobias Claesson 39 Östersund-Frösö SLK 1:30.43 5.72
43 Rasmus Bertilsson 41 Funäsdalens SLK 1:30.48 5.77
44 Simo-Petteri AALTO 55 Slalom-Seura 1:30.56 5.85
=44 Petteri LUUKKONEN 54 Phs-Alppi 1:30.56 5.85
46 Daniel Steding 50 Luleå AK 1:30.59 5.88
47 Fredrik Sundqvist 37 Huddinge SK AF 1:30.63 5.92
48 Emil Jansson 42 Sunne A K 1:30.67 5.96
49 Jens HENTTINEN 56 Espoo Slalom 1:30.70 5.99
50 Robert Jacobsson 48 IFK Moras AK 1:30.74 6.03
51 Kristian KURKI 58 MH Alppi Ski Team 1:30.97 6.26
52 Jonas Lindström 78 IF Hudik Alpin 1:31.32 6.61
53 Per Kling 40 Åre SLK 1:31.57 6.86
54 Alexander Kling 44 Sundsvalls SLK 1:31.66 6.95
55 Joona SALLINEN 72 Lahden Hiihtoseura 1:31.67 6.96
56 Heikki HOPIA 52 Slalom-Seura 1:31.78 7.07
57 Max KOSKI 64 Uuperi Ski team 1:31.95 7.24
=57 Oskar Björk 45 Östersund-Frösö SLK 1:31.95 7.24
59 Joonas RASANEN 16 Grifk Alpine 1:32.05 7.34
60 Anton Magnusson 85 Mullsjö Alpina SK 1:32.09 7.38
61 Jonatan Rosén 65 IFK Borlänge 1:32.13 7.42
62 Härje Widing 62 Tärna IK Fjällvinden 1:32.22 7.51
63 Viktor Lennmalm 60 Väst Alpin SK Göteborg 1:32.30 7.59
64 Carl Magnus Behm 59 Järfälla AK 1:32.41 7.70
65 Viking Roald 38 Djurgårdens IF AF 1:32.47 7.76
66 Kalle PELTOLA 69 Lahden Hiihtoseura 1:32.51 7.80
67 Christopher Mafi 79 Sundsvalls SLK 1:32.68 7.97
68 Axel Bergbom 77 Luleå AK 1:32.74 8.03
69 André Olofsson 63 Gävle Alpina SK 1:32.77 8.06
70 Olle Hörnfeldt 49 Sundsvalls SLK 1:32.99 8.28
71 Anton Salminen 76 Sollentuna SLK 1:33.01 8.30
72 Max Wikander 46 Täby SLK 1:33.20 8.49
73 Eemeli PIRINEN 87 Phs-Alppi 1:33.58 8.87
=73 Tom AGREN 86 Hyvink??n Slalomseura Sukkula 1:33.58 8.87
=74 Rickard Kåhre 47 Hjortens SK 1:33.58 8.87
76 Filip Aguirre 89 Norrköpings SK 1:33.78 9.07
77 Christoph Salminen 91 Sollentuna SLK 1:33.85 9.14
78 GUSTAV LUNDBÄCK 70 Luleå AK 1:34.04 9.33
79 Conrad PLANTING 82 Grifk Alpine 1:34.15 9.44
80 Iiro NAAMANKA 74 1:34.40 9.69
81 Teemu HELLBERG 88 Jyvaskylan Hiihtoseura 1:34.45 9.74
82 Sergiy DOLGYY 71 UKR 1:35.39 10.68
83 Felix Monsén 84 Åre SLK 1:35.60 10.89
84 Johan Säfvenberg 67 UHSK Umeå SK 1:36.12 11.41
85 Gustaf Steinwall 92 IFK Lidingö Slalomklubb 1:36.45 11.74
86 Fredrik Gunnarsson 83 Gävle Alpina SK 1:36.76 12.05
87 Tobias Härstedt 90 Gällivare SK 1:38.40 13.69
88 Aleksi NAKKI 81 Kouvolan Hiihtoseura 1:40.77 16.06

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF Max Gould 34 IFK Arvidsjaur AK
DNS Max Unander 66 Sundsvalls SLK
DNF Arttu NIEMELA 73 Jyvaskylan Hiihtoseura
DNS Anton Nilsson 75 IFK Lidingö Slalomklubb